పెయింట్ డిస్పర్సర్ మెషిన్
టైప్ చేయండి | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
ప్రధాన మోటార్ శక్తి (Kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ఇంపెల్లర్ భ్రమణ వేగం (rpm) | 80~1250 లేదా అనుకూలీకరించబడింది | ||||||||
డిస్పర్షన్ ప్లేట్ వ్యాసం(మిమీ) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
స్టిరింగ్-యాక్సిస్ గరిష్ట స్ట్రోక్ (మిమీ) | 1000 లేదా అనుకూలీకరించబడింది | ||||||||
ఇన్స్టాలేషన్ ఎత్తు (మిమీ) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
మొత్తం కొలతలు(మిమీ) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
బరువు (కిలో) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి