బెంచ్టాప్ మల్టీపారామీటర్ నీటి నాణ్యత మీటర్
1. ఇది pX/pH, ORP, వాహకత, TDS, లవణీయత, రెసిస్టివిటీ, కరిగిన ఆక్సిజన్, సంతృప్తత మరియు ఉష్ణోగ్రతను కొలవగలదు.
2. ఇది LCD డిస్ప్లే మరియు చైనీస్ ఆపరేషన్ ఇంటర్ఫేస్ను స్వీకరిస్తుంది.
3. దీనికి మాన్యువల్/ఆటోమేటిక్ ఉష్ణోగ్రత పరిహారం ఉంది.
4. ఇది సున్నా ఆక్సిజన్ మరియు పూర్తి స్థాయి అమరికను అందిస్తుంది.
5. మీటర్ వాహకతను కొలిచినప్పుడు, కొలిచే ఖచ్చితత్వానికి హామీ ఇవ్వడానికి ఇది స్వయంచాలకంగా ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చగలదు.
6. ఇది పవర్ ఫెయిల్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ఫంక్షన్లను కలిగి ఉంది.
మోడల్ | DZS-706 | |
పరిధి | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
వాహకత | 0.000μS/cm~199.9mS/సెం
| |
రెసిస్టివిటీ | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
లవణీయత | (0.0~8.00)% | |
కరిగిన ఆక్సిజన్ గాఢత | (0.00~19.99)mg/L | |
కరిగిన ఆక్సిజన్ సంతృప్తత | (0.0~199.9)% | |
ప్రతిస్పందన సమయం | ≤45సె(20℃ వద్ద 90% ప్రతిస్పందిస్తుంది) | |
అయాన్ | (0~19990), యూనిట్: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
ఉష్ణోగ్రత | (-5.0~105.0)°C | |
స్పష్టత | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
వాహకత | 0.001μS/సెం | |
రెసిస్టివిటీ | 0.01Ω.సెం.మీ | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
సంతృప్తతను చేయండి | 0.1% | |
ఉష్ణోగ్రత | 0.1°C | |
ఖచ్చితత్వం | pH/pX | ±0.01ph±1 బిట్ |
ORP | ± 0.1%FS | |
కాండ్ | ± 0.1%FS | |
రెసిస్టివిటీ | ± 0.1%FS | |
TDS | ± 0.1%FS | |
లవణీయత | ± 0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
సంతృప్తతను చేయండి | ±10.0%FS | |
ఉష్ణోగ్రత | ±0.3°C±1 బిట్ | |
టెంప్ పరిహారం | ఆటో pH: (0.0 ~ 100.0) ° C వాహకత: (0.0~100.0)°C కరిగిన ఆక్సిజన్ :(0.0~40.0)°C
| |
జీరో ఆఫ్సెట్ పూర్తి స్థాయి క్రమాంకనం | అవును | |
తేదీ నిల్వ | 2200 డేటా సెట్ | |
వీక్షించండి, తొలగించండి &ముద్రించండి | అవును | |
ప్రదర్శన | LCD | |
కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ | USB | |
శక్తి | DC(9V DC,800mA, లోపల-పాజిటివ్ మరియు బయట-నెగటివ్) | |
డైమెన్షన్ (మిమీ);బరువు (కిలోలు) | 280*215*93; 1 | |
ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ | DJS-1C ప్లాటినం బ్లాక్ కండక్టివిటీ ఎలక్ట్రోడ్;E-201-C PH కలయిక ఎలక్ట్రోడ్;DO-958-S ప్రోబ్;T-818-B-6 ATC ప్రోబ్;ప్రామాణిక బఫర్ |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి